簡(jiǎn)介
智探ZT140100龍門式(跨帶式)安檢機(jī),是主要應(yīng)用于快遞流水線檢測(cè)的安全檢測(cè)設(shè)備。該產(chǎn)品采用頂部照射光源,在不破壞和改變流水線運(yùn)行的情況下由流水線的傳輸帶帶動(dòng)檢測(cè)物品通過安檢機(jī),智探龍門式(跨帶式)安檢機(jī)具有絕佳防輻射泄漏設(shè)計(jì),在大大提高快遞企業(yè)安檢速度的同時(shí)又保障了操作員的身體健康
領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)
? 通過X射線對(duì)經(jīng)過傳送帶的包裹物品進(jìn)行圖像渲染顯示,查看包裹物品的形狀和大小
? 支持多種包裹成像的增強(qiáng)效果顯示,如高能穿透加強(qiáng)、超級(jí)增強(qiáng)、加亮、圖像掃描等操作
? 對(duì)包裹成像進(jìn)行分析,智能識(shí)別刀具、液體、壓力罐 、槍支、打火機(jī)等違禁品
? 對(duì)違禁品設(shè)置危險(xiǎn)等級(jí)并聯(lián)動(dòng)報(bào)警,可聯(lián)動(dòng)語音提示、聲光報(bào)警、傳送帶停止等
? 實(shí)時(shí)包裹成像疊加智能識(shí)別信息,疊加信息跟蹤物品實(shí)時(shí)移動(dòng)
? 存儲(chǔ)所有檢測(cè)結(jié)果并統(tǒng)計(jì)成報(bào)表,可通過不同類別及時(shí)間段查詢并導(dǎo)出報(bào)表
? 支持系統(tǒng)異常報(bào)警(包括無硬盤、存儲(chǔ)錯(cuò)誤、IP沖突、MAC沖突等)
? 支持硬盤存儲(chǔ)空間管理、RAID 0/1/5等高級(jí)硬盤管理。保障數(shù)據(jù)安全
? 支持用戶組管理,采用多級(jí)用戶組,可自定義功能、權(quán)限、密碼
? 支持系統(tǒng)運(yùn)維管理,包括設(shè)備自檢、日志查詢、在線用戶查詢、設(shè)備升級(jí)等
技術(shù)指標(biāo)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
系統(tǒng)參數(shù) | |
主處理器 | intel 四核處理器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
內(nèi)存 | 16G |
操作界面 | 本地GUI操作(全功能),WEB客戶端 |
基本參數(shù) | |
通道尺寸 | 1400mm × 1000mm |
射線源陽極管電壓 | 160KV |
射線源冷卻方式 | 密封油浴加強(qiáng)制風(fēng)冷 |
線分辨力 | 0.2m/s速度下:40 AWG 0.8m/s速度下:38 AWG |
穿透分辨力 | 0.2m/s速度下:34 AWG 0.8m/s速度下:34 AWG |
空間分辨力 | 0.2m/s速度下:垂直:0.8mm,水平:0.8mm 0.8m/s速度下:垂直:0.8mm,水平:0.8mm |
穿透力 | 0.2m/s速度下:46mm 0.8m/s速度下:40mm |
有機(jī)物分辨力 | 1-120mm |
灰度、混合物分辨力 | 1-60mm |
無機(jī)物分辨力 | 0.2-14mm |
有效材料分辨力 | 符合GB15208.1-2018要求 |
單次劑量 | ≤2.0 μSv(μGy) |
泄露劑量 | ≤0.5μSv/h(μGy/h) |
噪音級(jí) | 不大于55dB |
傳送帶速度 | 支持0.2~0.8m/s速度可調(diào) |
安全性能要求 | 符合GB15208.1-2018要求 |
電磁兼容 | 符合GB15208.1-2018要求 |
電氣安全 | 符合GB15208.1-2018要求 |
環(huán)境適應(yīng)性 | 符合GB15208.1-2018要求 |
泄漏電流 | 不大于0.25mA |
膠卷安全性 | 對(duì)符合ASA/ISO 1600標(biāo)準(zhǔn)膠卷安全 |
專業(yè)智能 | |
智能預(yù)覽 | 支持實(shí)時(shí)顯示X射線包裹圖像畫面、攝像頭畫面,支持實(shí)時(shí)對(duì)安檢物品智能分析 |
物體識(shí)別 | 對(duì)通過X射線掃描的包裹進(jìn)行物品智能識(shí)別,智能框跟隨物品移動(dòng) |
識(shí)別種類 | 支持22種物品識(shí)別,槍支、煙花爆竹、壓力罐、刀具、斧頭、剪刀、打火機(jī)油、指甲油 、液體 、玻璃瓶、保溫杯、塑料瓶、手銬、警棍、指虎、打火機(jī)、工具、電子產(chǎn)品、手機(jī)、充電寶、筆記本、雨傘等違禁物品 |
危險(xiǎn)等級(jí) | 高危,警告,安全,可根據(jù)物品種類自定義危險(xiǎn)等級(jí) |
事件聯(lián)動(dòng) | 根據(jù)危險(xiǎn)等級(jí),觸發(fā)報(bào)警IO輸出、語音提示、平臺(tái)報(bào)警、屏幕提示等 |
圖片存儲(chǔ) | 支持不少于100W張圖片存儲(chǔ),可查看原圖及智能圖 |
行包查詢 | 支持根據(jù)時(shí)間查詢、回放并導(dǎo)出安檢機(jī)包裹圖片、關(guān)聯(lián)的視頻錄像 |
報(bào)表查詢 | 支持根據(jù)時(shí)間生成數(shù)據(jù)報(bào)表并導(dǎo)出 |
功能參數(shù) | |
開機(jī)自檢 | 具有故障自檢功能,出現(xiàn)故障時(shí)自動(dòng)判斷,及時(shí)給出提示故障代碼信息 |
圖像處理 | 具有彩色/黑白、局部增強(qiáng)、超級(jí)增強(qiáng)、邊緣增強(qiáng)、圖像掃描、有機(jī)物剔除、無機(jī)物剔除、混合物剔除、圖像反色、高能穿透加強(qiáng)、低能穿透加強(qiáng)、加亮、減暗、可疑有機(jī)物增強(qiáng)Z7/Z8/Z9、難穿透報(bào)警、智能疊加、垂直翻轉(zhuǎn)、偽彩色等功能 |
圖像回放 | 可實(shí)現(xiàn)30幅已檢圖像回放 |
圖像放大 | 支持X射線圖像1-64倍畫面整體放大,可通過鼠標(biāo)或鍵盤拖動(dòng)中心焦點(diǎn)位置 |
設(shè)備診斷 | 可通過診斷界面對(duì)設(shè)備關(guān)鍵性元器件進(jìn)行診斷,元器件包括探測(cè)器、電機(jī)正反轉(zhuǎn)、紅外傳感器、專用鍵盤等 |
安檢設(shè)置 | 可對(duì)可編程鍵、成像顯示(垂直鏡像、最大放大倍數(shù))、掃描方式設(shè)置(雙向、方向、強(qiáng)掃、節(jié)能)、、行李計(jì)數(shù)器、人包關(guān)聯(lián)等功能進(jìn)行設(shè)置 |
溫控功能 | 支持主板、硬盤溫度識(shí)別,智能風(fēng)扇調(diào)速,運(yùn)行平穩(wěn)安靜 |
視頻參數(shù) | |
視頻輸入(攝像頭信號(hào)) | 12路視頻接入,8路IPC+4個(gè)POE; 最大支持4K視頻流; 支持H.265/H.264/MJPEG/MPEG4類型編碼 |
視頻輸出 | 1路DVI轉(zhuǎn)HDMI視頻輸出 分辨率最大支持1920*1080@60Hz |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | MPEG4;MJPEG;H.264;H.265 |
錄像管理 | |
錄像模式 | 錄像計(jì)劃(連續(xù)錄像;事件聯(lián)動(dòng)錄像,不錄像),手動(dòng)錄像 |
備份方式 | |
備份方式 | USB/網(wǎng)絡(luò) |
存儲(chǔ) | |
硬盤數(shù)量 | 單盤 |
硬盤模式 | 支持RAID 0/1/5(企業(yè)級(jí)硬盤),全局熱備 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IP Search (Support Dahua IP camera,DVR, etc.) ;IP Filter;DNS;DHCP;NTP;UDP;RTSP;IPv4;TCP/IP;HTTPS;HTTP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | SDK;ONVIF |
外部接口 | |
音頻輸出 | 2路,Line Out(3.5mm) |
報(bào)警輸出 | 1路報(bào)警輸出(支持12V供電) |
硬盤接口 | 最大支持4塊10T SATA硬盤,默認(rèn)配置1塊4T硬盤 |
USB接口 | 2路USB3.0;用于連接操作鍵盤和鼠標(biāo) |
電源接口 | 1個(gè),位于機(jī)身操作位 |
狀態(tài)指示燈 | 安檢機(jī)機(jī)身: 電源燈:正常工作綠燈常亮,升級(jí)或異常時(shí)綠燈閃爍 射線指示燈:開啟X射線時(shí)紅燈常亮,關(guān)閉X射線時(shí)不亮燈 鑰匙開關(guān)指示燈:鑰匙轉(zhuǎn)到ON后綠燈常亮,鑰匙轉(zhuǎn)到OFF后綠燈不點(diǎn)亮 開機(jī)按鈕指示燈:按下按鈕后綠燈常亮,未開機(jī)時(shí)綠燈不點(diǎn)亮 |
急停開關(guān) | 4個(gè),分別位于機(jī)身進(jìn)出口兩側(cè) |
鑰匙開關(guān) | 1個(gè),位于機(jī)身操作位 |
常規(guī)參數(shù) | |
供電方式 | AC 220V~240V,50-60Hz |
空載功耗 | 1KW |
最大功耗 | 2KW |
凈重 | 1500kg(裸機(jī)) |
毛重 | 1600kg(帶包裝) |
產(chǎn)品尺寸 | 2260mm × 1710mm × 2385mm |
包裝尺寸 | 2400mm × 1848mm × 2610mm |
工作溫度 | 0℃~+45℃ (32℉~+113℉ ) |
儲(chǔ)存溫度 | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) |
工作濕度 | 0%~95% |
儲(chǔ)存濕度 | 0~90% RH |
安裝方式 | 地面安裝 |